各種サポート料金
顧問サポートについて(月額料金)
従業員数(役員含む) | 労務相談 | 労務相談+手続きサポート | 労務相談+手続きサポート+給与計算 |
---|
1~4人 | 15,000円 | 18,500円 | 33,500円 |
5~9人 | 15,000円 | 24,000円 | 41,000円~45,000円 |
10~19人 | 20,000円 | 30,000円~39,000円 | 51,000円~69,000円 |
20~29人 | 25,000円 | 40,000円~49,000円 | 71,000円~89,000円 |
30~39人 | 30,000円 | 50,000円~59,000円 | 91,000円~109,000円 |
40~49人 | 40,000円 | 60,000円~69,000円 | 111,000円~129,000円 |
50人以上 | 個別見積もりいたします。 | 個別見積もりいたします。 | 個別見積もりいたします。 |
| | | ※料金はすべて税別となります。 |
「共に進む」就業規則プラン
サポート内容 | 料金(税別) |
---|
就業規則作成一式(就業規則本則、各種規程作成無制限) | 190,000円 |
メンテナンス顧問 ※1年間のサブスクリプション契約 | 月額 5,000円 |
会社のトリセツ作成 | 50,000円 |
会社のトリセツアプリケーション | 個別お見積りいたします。 |
| ※料金はすべて税別となります。 |
介護職員等処遇改善加算サポート(月額料金)
従業員数 | 料金(税別) |
---|
1~4人 | 20,000円 |
5~9人 | 25,000円 |
10~19人 | 30,000円 |
20~29人 | 35,000円 |
30~39人 | 40,000円 |
40~49人 | 50,000円 |
50人以上 | 個別お見積もりいたします。 |
| ※料金はすべて税別となります。 |
ベースアップ評価料運用サポート(月額料金)
従業員数 | 料金(税別) |
---|
1~4人 | 20,000円 |
5~9人 | 25,000円 |
10~19人 | 30,000円 |
20~29人 | 35,000円 |
30~39人 | 40,000円 |
40~49人 | 50,000円 |
50人以上 | 個別お見積もりいたします。 |
| ※料金はすべて税別となります。 |
人事制度構築・運用サポート(月額料金)
サポート内容 | 料金(税別) |
---|
人事制度構築・運用サポート | 月額200,000円~ |
| 上記は参考価格になります。 詳しくはお問い合わせください。 |
| ※料金はすべて税別となります。 |
その他
料金表に記載のないサービスや、スポット対応の料金については、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お客様の状況やご要望に合わせて、最適なプランやお見積りをご提案いたします。
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください。
(全国オンラインにてご対応しております。)